账户信息
昵称 | {{accountInfo.Name_Info}} | 绑定手机 | {{accountInfo.Phone_Info.substring(0,3)+"****"+accountInfo.Phone_Info.substring(7, 11)}} |
余额 | {{accountInfo.Money_Info}} 道币 | 存款 | {{accountInfo.Bank_Info}} 道币 |
今日下注 | [未参与] {{accountInfo.bet_Info.choose}}(下注 {{accountInfo.bet_Info.amount}} 道币) | 上期盈亏 | + {{accountInfo.ytdWL.value}} (期号:{{accountInfo.ytdWL.date}}) [未参与]({{accountInfo.ytdWL.date}}) |
总盈利 | +{{accountInfo.allWin}} 道币 | 总亏损 | {{accountInfo.allLose}} 道币 |
注册日期 | {{accountInfo.registerTime}} |
奖池公示
当前奖池 | {{prizePool.now}} 道币(期号:{{prizePool.now_time}}) |
上期奖池 | {{prizePool.pre}} 道币(期号:{{prizePool.pre_time}}) |
总奖池 | {{prizePool.all}} 道币 |
上期结果 | {{prizePool.choose}} (期号:{{prizePool.choose_time}}) |
上期中奖 | (期号:{{prizePool.winner_time}}) |
开奖结果-打卡数据公示({{checkData.date}} 00:00-22:00)
共{{checkData.totalRecords}}位打卡({{checkData.totalRecords%2!=0?'单数':'双数'}})
余额排行榜(Top10)
- {{i.Name_Info}}{{i.Money_Info}} 道币
盈利排行榜(Top10)
- {{i.Name_Info}}+{{Math.floor(i.Money_Info * 100) / 100}} ↑
亏损排行榜(Top10)
- {{i.Name_Info}}{{Math.floor(i.Money_Info * 100) / 100}} ↓
提现排行榜(Top10)
- {{i.Name_Info}}{{Math.floor(i.Money_Info * 100) / 100}} ¥
当前下注统计表盘图
单双数线表走势图
当前下注用户列表

您的每一次打赏,都将挽回程序员的一根头发。
未成年禁止扫码赞赏[转账时请备注打卡手机号]